T4 Meythet traversant
Prix 315 000 €








Description de l'offre
Au centre de Meythet, appartement traversant de type 4 d'environ 82 m² hab. avec 2 balcons avec vue sur les montagnes. Au 2ème étage avec ascenseur, il comprend un hall d'entrée, une cuisine (accès balcon), un salon séjour avec accès balcon, 3 chambres, dont 2 avec accès balcon, une salle de bain équipée avec douche, un wc séparé. La copropriété a été complètement rénovée avec isolation extérieure, volets électriques... Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Description du bien
Label | Value |
---|---|
Prix du bien | 315 000 € |
Référence | T 2548 |
Type de bien | Appartement |
Code postal | 74960 |
Surface habitable (m²) | 82 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 82 m² |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Nombre de pièces | 4 |
Etage | 2 |
Nombre de niveaux | 1 |
Ascenseur | OUI |
Vue | Montagnes |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle d'eau | 1 |
Cuisine | SEPAREE |
Type de cuisine | EQUIPEE |
Mode de chauffage | Gaz de ville |
Type de chauffage | Radiateur |
Format de chauffage | Collectif |
Interphone | OUI |
Balcon | OUI |
Terrasse | NON |
Cave | OUI |
Exposition | NORD-SUD |
Année de construction | 1971 |
Quartier | Centre ville |
Label | Value |
---|---|
Copropriété | OUI |
Lot n° | 179 |
nombre de lots | 52 |
Quote Part annuelle des charges | 2 530 € |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente | 315 000 € |
Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur | |
Charges | 212 € |
Taxe d'habitation | 411 € |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un usage standard est compris entre 770 € et 1 110 € . 2021 étant l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.
Label | Value |
---|